Current Weather Conditions at Cabot, Arkansas
| Temperature: | 101.6°F | Dewpoint: | 73.5°F |
| Humidity: | 41% | Wind Chill: | 101.6°F |
| Wind: | SSE at 4.0 mph | THW Index: | 115.4°F |
| Barometer: | 29.713 in and Falling Slowly | Heat Index: | 115.4°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 2.67 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 28.56 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 909 W/m² |
| UV: | --- index |
| This Site Powered by: |
![]() |